Dlaczego proste zliczanie zwycięstw, pierwszych pól startowych czy podiów nie mówi nam wszystkiego o F1

Ostatnio modyfikowany 4 lata temu przez Marcin Błażejowski.

Mark Twain mawiał, że istnieją trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, okropne kłamstwa i statystyki. To oczywiście stwierdzenie głęboko niesprawiedliwe i mówiące więcej o sposobach, w jaki statystyka jest wykorzystywana niż o niej samej. Niemniej jednak warto powiedzieć kilka słów o tym, że źle interpretowane zestawienia (które nie są jeszcze statystykami) mogą prowadzić do nieporozumień. Jak się zatem ma powiedzenie: kłamstwa okropne kłamstwa i statystyki w F1?

Kłamstwa okropne kłamstwa i statystyki w F1. Dlaczego proste zliczanie zwycięstw, pierwszych pól startowych czy podiów nie mówi nam wszystkiego o F1
Źródło: https://www.automobilsport.com

Listy osiągnięć wszech czasów w F1

Podczas Grand Prix Hiszpanii 2020 Lewis Hamilton wywalczył 156 podium i jednocześnie 88 wygraną w karierze. To oczywiście imponujące i nie zmazywalne rekordy wszech czasów, ale czy na pewno mówią nam one wszystko (lub chociaż wiele) o osiągnięciach danego zawodnika? W tym wpisie opowiem, dlaczego stosowanie mierników nominalnych bardzo często prowadzi na manowce. Do jego napisania skłoniła mnie krótka wymiana zdań na Twitterze z redaktor Aldoną Marciniak, którą przeprowadziłem w niedzielę po wyścigu w Barcelonie 2020:

Mierniki nominalne – lub inaczej bezwzględne – są zrozumiałe i na pierwszy rzut oka proste w interpretacji: oto Lewis Hamilton ma 88 zwycięstw, natomiast Michael Schumacher ma ich aż 91. Sprawa wydaje się prosta: MSC jest liderem klasyfikacji wszech czasów. Ale czy tak naprawdę wolno nam porównywać te dwie wartości, skoro MSC osiągnął to w 306 startach, a HAM tylko w 256 (źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Formula_One_drivers, stan na 17.08.2020)? Sprawa komplikuje się dodatkowo, kiedy spojrzymy na wiek, w którym poszczególni zawodnicy zaczynali swoje starty w Formule 1. Na przykład Max Verstappen aktualnie zalicza swój 6 sezon w F1 i osiągnął już 9 zwycięstw, chociaż ma dopiero 22 lata. W tym wieku Ayrton Senna – przez wielu (w tym mnie) uważany za najlepszego kierowcę wyścigowego w historii – jeszcze nie startował(!) w Formule 1.

Gdzie leży problem?

Mamy więc co najmniej dwa czynniki, które uniemożliwiają bezpośrednie porównywanie wyników nominalnych:

  1. Kiedyś zawodnicy zaczynali starty w F1 w późniejszym wieku.
  2. Kiedyś liczba grand prix w jednym sezonie była znacznie mniejsza.

W efekcie obecnie startujący kierowcy mają o wiele większe możliwości na śrubowanie rekordów niż ich koledzy w przeszłości. Czy zatem można temu jakoś zaradzić? Można i do dosyć łatwo – wykorzystując mierniki, które są unormowane i dzięki czemu pozwalają na bezpośrednie porównywanie osiągnięć kierowców z różnych epok. W tym celu posłużymy się prostymi miernikami względnymi, w których liczbę zwycięstw, pierwszych pól startowych czy podiów odniesiemy do liczby startów danego zawodnika. Dzięki temu w istocie analizujemy jego skuteczność osiągniętą w okresie, w którym startował.

Metodyka liczenia

Niech \%Podiów_i oznacza procent wyścigów, w których i-ty zawodnik stanął na podium:

    \[\%Podiów_i = \dfrac{Podia_i}{Starty_i}\times 100\%,\]

gdzie Podia_i jest liczbą uzyskanych miejsc na podium w karierze, a Starty_i oznaczą całkowitą liczbę grand prix w których i-ty kierowca wystartował. Analogicznie zdefiniujmy procent wygranych kwalifikacji (\%PP_i):

    \[\%PP_i = \dfrac{PP_i}{Starty_i}\times 100\%,\]

oraz procent wygranych wyścigów (\%Wygranych_i):

    \[\%Wygranych_i = \dfrac{Wygrane_i}{Starty_i}\times 100\%.\]

Zwróćmy uwagę, że wszystkie trzy powyższe mierniki są unormowane, tj. przyjmują wartości od 0% do 100%, a ich interpretacja jest bardzo prosta: wskazują one na skuteczność danego zawodnika w jednym z trzech obszarów. Oczywiście, takie podejście ma swoje wady, na które słusznie uwagę zwróciła Aldona Marciniak podając przykład Dorino Serafiniego, który w swoim jedynym starcie w F1 stanął na podium, dzięki czemu \%Podiów_{Serafini} = 100\%. Piekielna skuteczność! Skoro jednak mówimy o zestawieniach wszech czasów, to spokojnie możemy pominąć przypadki jednostkowych występów. W tabeli przedstawione są wyniki dla zawodników, którzy wystartowali w co najmniej 10 grand prix (kliknięcie na tytuł kolumny uruchamia sortowanie).

Wyniki dla miar procentowych

Poniżej zaprezentowane są trzy klasyfikacje wszech czasów, tj. ze względu na liczbę zwycięstw, pierwszych pól startowych oraz podiów w dwóch ujęciach: nominalnym (czyli tak jak to najczęściej jest robione) oraz procentowym.

Wygrane wyścigi w karierze

Najbardziej chyba prestiżowym zestawieniem jest klasyfikacja kierowców ze względu na wygrane grand prix. Jeżeli uwzględnimy jedynie liczbę wygranych (a więc posłużymy się miernikiem, który nie gwarantuje porównywalności), to pierwsza piątka wygląda następująco:

  1. Michael Schumacher (91).
  2. Lewis Hamilton (88).
  3. Sebastian Vettel (53).
  4. Alain Prost (51).
  5. Ayrton Senna (41).

Spójrzmy, jak będzie wyglądała ta klasyfikacja, jeżeli pod uwagę weźmiemy procent wygranych wyścigów:

  1. Juan Manuel Fangio (47,1%).
  2. Alberto Ascari (40,6%).
  3. Jim Clark (34,7%).
  4. Lewis Hamilton (34,4%).
  5. Michael Schumacher (29,7%).

Tylko dwaj zawodnicy powtarzają się w tych dwóch zestawieniach, tj. Michael Schumacher oraz Lewis Hamilton. Zwróćmy jednak uwagę na wyniki osiągane przez Juana Manuela Fangio: on wygrywał niemal co drugi(!) swój wyścig. Jim Clark i Lewis Hamilton wygrywali mniej więcej co trzeci, natomiast Michael Schumacher wygrywał mniej niż trzy wyścigi na każde dziesięć, w których wystartował.

Zdobyte pierwsze pola startowe

Druga najczęściej wykorzystywana klasyfikacja kierowców F1 to zdobyte pierwsze pola startowe. Zestawienie pierwszej piątki wszech czasów ze względu na liczbę PP w karierze wygląda następująco:

  1. Lewis Hamilton (92).
  2. Michael Schumacher (68).
  3. Ayrton Senna (65).
  4. Sebastian Vettel (57).
  5. Alain Prost (33).

Analogiczne zestawienie oparte jednak o procent wygranych kwalifikacji jest następujące:

  1. Juan Manuel Fangio (56,9%).
  2. Jim Clark (45,8%).
  3. Alberto Ascari (43,8%).
  4. Ayrton Senna (40,4%).
  5. Lewis Hamilton (35,8%).

Także i w tej klasyfikacji tylko dwaj zawodnicy pojawiają się w obu zestawieniach, tj. Ayrton Senna oraz Lewis Hamilton. Także i tym razem nieprawdopodobnym wynikiem może poszczycić się Juan Manuel Fangio: wielki Argentyńczyk grubo ponad połowę swoich grand prix rozpoczynał z pierwszego pola startowego! Popatrzmy jednak na wyniki Lewisa Hamiltona: choć w swojej karierze pole position wywalczył aż 92 razy, to jednak stanowi to ,,tylko” nieco ponad jedną trzecią wszystkich jego startów. OK – to wciąż imponujący wynik.

Miejsca na podium

Ostatnią klasyfikacją są zdobyte podia w karierze. Zestawienie biorące pod uwagę jedynie ich liczbę jest następujące:

  1. Lewis Hamilton (156).
  2. Michael Schumacher (155).
  3. Sebastian Vettel (120).
  4. Alain Prost (106).
  5. Kimi Räikkönen (103).

Zestawienie ze względu na procent wyścigów ukończonych na miejscach 1-3 jest następujące:

  1. Juan Manuel Fangio (68,6%).
  2. Lewis Hamilton (60,9%).
  3. Nino Farina (60,6%).
  4. José Froilán González (57,7%).
  5. Alain Prost (53,3%).

Niewiarygodne: i tym razem zdecydowanym liderem jest Juan Manuel Fangio, który prawie siedem na każde dziesięć swoich grand prix kończył na podium. Jednocześnie jedynym zawodnikiem, który pojawia się w obu zestawieniach, jest Lewis Hamilton z wynikiem nieco ponad 6 podiów na każde dziesięć swoich startów.

Podsumowanie

Jak zatem mają się słowa: kłamstwa okropne kłamstwa i statystyki do zestawień w F1? Klasyfikacje wszech czasów to powszechna praktyka w różnych dyscyplinach sportu, jednak proste zliczanie osiągnięć zawodników – choć często bardzo spektakularne – nie zawsze przedstawia pełny obraz ich dokonań. Z przedstawionych wyników można wyciągnąć następujące wnioski:

  1. Juan Manuel Fangio był absolutnym dominatorem. Wygrywa wszystkie trzy klasyfikacje procentowe, osiągając przy tym niewiarygodną skuteczność: 47% wygranych starów, 57% wygranych kwalifikacji i 69% wyścigów ukończonych na podium.
  2. Lewis Hamilton jest jedynym zawodnikiem, który pojawia się we wszystkich sześciu zestawieniach w pierwszej piątce. To pokazuje, że dokonania HAM w Formule 1 są naprawdę imponujące.
  3. Alain Prost oraz Michael Schumacher pojawiają się w pierwszej piątce wszystkich trzech zestawień nominalnych, jednak w ujęciu procentowym występują już tylko po jednym razie.

I tylko można dywagować jak wyglądałyby te zestawienia, gdyby nie feralne Grand Prix San Marino 1994…

Marcin

Zestawienie starów, zwycięstw, pierwszych pól startowych oraz podiów dla zawodników, którzy wystartowali w co najmniej 10 grand prix
Zawodnik Starty PP Wygrane Podia %PP % Wygranych % Podiów
Juan Manuel Fangio 51 29 24 35 56,9% 47,1% 68,6%
Alberto Ascari 32 14 13 17 43,8% 40,6% 53,1%
Jim Clark 72 33 25 32 45,8% 34,7% 44,4%
Lewis Hamilton 256 92 88 156 35,9% 34,4% 60,9%
Michael Schumacher 306 68 91 155 22,2% 29,7% 50,7%
Jackie Stewart 99 17 27 43 17,2% 27,3% 43,4%
Alain Prost 199 33 51 106 16,6% 25,6% 53,3%
Ayrton Senna 161 65 41 80 40,4% 25,5% 49,7%
Stirling Moss 66 16 16 24 24,2% 24,2% 36,4%
Sebastian Vettel 246 57 53 120 23,2% 21,5% 48,8%
Damon Hill 115 20 22 42 17,4% 19,1% 36,5%
Nigel Mansell 187 32 31 59 17,1% 16,6% 31,6%
Tony Brooks 38 3 6 10 7,9% 15,8% 26,3%
Nino Farina 33 5 5 20 15,2% 15,2% 60,6%
Niki Lauda 171 24 25 54 14,0% 14,6% 31,6%
Mika Häkkinen 161 26 20 51 16,1% 12,4% 31,7%
Nelson Piquet 204 24 23 60 11,8% 11,3% 29,4%
Nico Rosberg 206 30 23 57 14,6% 11,2% 27,7%
Jack Brabham 126 13 14 31 10,3% 11,1% 24,6%
James Hunt 92 14 10 23 15,2% 10,9% 25,0%
Alan Jones 116 6 12 24 5,2% 10,3% 20,7%
Fernando Alonso 311 22 32 97 7,1% 10,3% 31,2%
Jochen Rindt 60 10 6 13 16,7% 10,0% 21,7%
Emerson Fittipaldi 144 6 14 35 4,2% 9,7% 24,3%
Mario Andretti 128 18 12 19 14,1% 9,4% 14,8%
Peter Collins 32 0 3 9 0,0% 9,4% 28,1%
Gilles Villeneuve 67 2 6 13 3,0% 9,0% 19,4%
Jody Scheckter 112 3 10 33 2,7% 8,9% 29,5%
Max Verstappen 108 2 9 36 1,9% 8,3% 33,3%
Rodger Ward 12 0 1 2 0,0% 8,3% 16,7%
Carlos Reutemann 146 6 12 45 4,1% 8,2% 30,8%
Ronnie Peterson 123 14 10 26 11,4% 8,1% 21,1%
Graham Hill 176 13 14 36 7,4% 8,0% 20,5%
José Froilán González 26 3 2 15 11,5% 7,7% 57,7%
Juan Pablo Montoya 94 13 7 30 13,8% 7,4% 31,9%
Wolfgang von Trips 27 1 2 6 3,7% 7,4% 22,2%
Denny Hulme 112 1 8 33 0,9% 7,1% 29,5%
Jacky Ickx 114 13 8 25 11,4% 7,0% 21,9%
Jacques Villeneuve 163 13 11 23 8,0% 6,7% 14,1%
Mike Hawthorn 45 4 3 18 8,9% 6,7% 40,0%
Peter Revson 30 1 2 8 3,3% 6,7% 26,7%
Kimi Räikkönen 318 18 21 103 5,7% 6,6% 32,4%
Phil Hill 49 6 3 16 12,2% 6,1% 32,7%
Piero Taruffi 18 0 1 5 0,0% 5,6% 27,8%
Valtteri Bottas 145 13 8 50 9,0% 5,5% 34,5%
John Surtees 111 8 6 24 7,2% 5,4% 21,6%
David Coulthard 246 12 13 62 4,9% 5,3% 25,2%
Jenson Button 306 8 15 50 2,6% 4,9% 16,3%
Giancarlo Baghetti 21 0 1 1 0,0% 4,8% 4,8%
Gerhard Berger 210 12 10 48 5,7% 4,8% 22,9%
René Arnoux 149 18 7 22 12,1% 4,7% 14,8%
Dan Gurney 86 3 4 19 3,5% 4,7% 22,1%
Keke Rosberg 114 5 5 17 4,4% 4,4% 14,9%
Didier Pironi 70 4 3 13 5,7% 4,3% 18,6%
Mark Webber 215 13 9 42 6,0% 4,2% 19,5%
Luigi Musso 24 0 1 7 0,0% 4,2% 29,2%
Charles Leclerc 48 7 2 12 14,6% 4,2% 25,0%
Felipe Massa 269 16 11 41 5,9% 4,1% 15,2%
Jean-Pierre Jabouille 49 6 2 2 12,2% 4,1% 4,1%
Bruce McLaren 100 0 4 27 0,0% 4,0% 27,0%
Daniel Ricciardo 177 3 7 29 1,7% 4,0% 16,4%
Clay Regazzoni 132 5 5 28 3,8% 3,8% 21,2%
Pedro Rodríguez 54 0 2 7 0,0% 3,7% 13,0%
Rubens Barrichello 322 14 11 68 4,3% 3,4% 21,1%
Jacques Laffite 176 7 6 32 4,0% 3,4% 18,2%
Peter Gethin 30 0 1 1 0,0% 3,3% 3,3%
Ralf Schumacher 180 6 6 27 3,3% 3,3% 15,0%
John Watson 152 2 5 20 1,3% 3,3% 13,2%
Gunnar Nilsson 31 0 1 4 0,0% 3,2% 12,9%
Eddie Irvine 146 0 4 26 0,0% 2,7% 17,8%
Michele Alboreto 194 2 5 23 1,0% 2,6% 11,9%
Maurice Trintignant 82 0 2 10 0,0% 2,4% 12,2%
Lorenzo Bandini 42 1 1 8 2,4% 2,4% 19,0%
Riccardo Patrese 256 8 6 37 3,1% 2,3% 14,5%
François Cevert 46 0 1 13 0,0% 2,2% 28,3%
Patrick Depailler 95 1 2 19 1,1% 2,1% 20,0%
Jo Siffert 96 2 2 6 2,1% 2,1% 6,3%
Innes Ireland 50 0 1 4 0,0% 2,0% 8,0%
Heinz-Harald Frentzen 156 2 3 18 1,3% 1,9% 11,5%
Richie Ginther 52 0 1 14 0,0% 1,9% 26,9%
Johnny Herbert 161 0 3 7 0,0% 1,9% 4,3%
Elio de Angelis 108 3 2 9 2,8% 1,9% 8,3%
Thierry Boutsen 163 1 3 15 0,6% 1,8% 9,2%
Patrick Tambay 114 5 2 11 4,4% 1,8% 9,6%
Carlos Pace 72 1 1 6 1,4% 1,4% 8,3%
Vittorio Brambilla 74 1 1 1 1,4% 1,4% 1,4%
Alessandro Nannini 76 0 1 9 0,0% 1,3% 11,8%
Giancarlo Fisichella 229 4 3 19 1,7% 1,3% 8,3%
Jean-Pierre Beltoise 86 0 1 8 0,0% 1,2% 9,3%
Pastor Maldonado 95 1 1 1 1,1% 1,1% 1,1%
Robert Kubica 97 1 1 12 1,0% 1,0% 12,4%
Jo Bonnier 104 1 1 1 1,0% 1,0% 1,0%
Jochen Mass 105 0 1 8 0,0% 1,0% 7,6%
Heikki Kovalainen 111 1 1 4 0,9% 0,9% 3,6%
Olivier Panis 157 0 1 5 0,0% 0,6% 3,2%
Jean Alesi 201 2 1 32 1,0% 0,5% 15,9%
Jarno Trulli 252 4 1 11 1,6% 0,4% 4,4%
Andrea de Adamich 30 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Christijan Albers 46 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Alexander Albon 27 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Jaime Alguersuari 46 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Philippe Alliot 109 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Cliff Allison 16 0 0 1 0,0% 0,0% 6,3%
Chris Amon 96 5 0 11 5,2% 0,0% 11,5%
Bob Anderson 25 0 0 1 0,0% 0,0% 4,0%
Michael Andretti 13 0 0 1 0,0% 0,0% 7,7%
Peter Arundell 11 0 0 2 0,0% 0,0% 18,2%
Richard Attwood 16 0 0 1 0,0% 0,0% 6,3%
Luca Badoer 50 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Mauro Baldi 36 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Zsolt Baumgartner 20 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Jean Behra 52 0 0 9 0,0% 0,0% 17,3%
Stefan Bellof 20 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Éric Bernard 45 0 0 1 0,0% 0,0% 2,2%
Enrique Bernoldi 28 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Tony Bettenhausen 11 0 0 1 0,0% 0,0% 9,1%
Mike Beuttler 28 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Birabongse Bhanudej 19 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Jules Bianchi 34 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Lucien Bianchi 17 0 0 1 0,0% 0,0% 5,9%
Hans Binder 13 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Mark Blundell 61 0 0 3 0,0% 0,0% 4,9%
Raul Boesel 23 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Felice Bonetto 15 0 0 2 0,0% 0,0% 13,3%
Jean-Christophe Boullion 11 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Sébastien Bourdais 27 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
David Brabham 24 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Martin Brundle 158 0 0 9 0,0% 0,0% 5,7%
Gianmaria Bruni 18 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Ronnie Bucknum 11 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Sébastien Buemi 55 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Ian Burgess 16 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Luciano Burti 14 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Alex Caffi 56 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Adrián Campos 17 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Ivan Capelli 93 0 0 3 0,0% 0,0% 3,2%
Eugenio Castellotti 14 1 0 3 7,1% 0,0% 21,4%
Johnny Cecotto 18 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Andrea de Cesaris 208 1 0 5 0,5% 0,0% 2,4%
Karun Chandhok 11 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Dave Charlton 11 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Eddie Cheever 132 0 0 9 0,0% 0,0% 6,8%
Max Chilton 35 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Louis Chiron 15 0 0 1 0,0% 0,0% 6,7%
Johnny Claes 23 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Érik Comas 59 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Piers Courage 27 0 0 2 0,0% 0,0% 7,4%
Jérôme d’Ambrosio 20 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Yannick Dalmas 24 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Derek Daly 49 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Christian Danner 36 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Anthony Davidson 24 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Pedro Diniz 98 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Martin Donnelly 13 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Mark Donohue 14 0 0 1 0,0% 0,0% 7,1%
Robert Doornbos 11 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Johnny Dumfries 15 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
George Eaton 11 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Guy Edwards 11 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Vic Elford 13 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Marcus Ericsson 97 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Harald Ertl 19 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Philippe Étancelin 12 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Corrado Fabi 12 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Teo Fabi 64 3 0 2 4,7% 0,0% 3,1%
Pascal Fabre 11 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Jack Fairman 12 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Ralph Firman 14 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Christian Fittipaldi 40 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Wilson Fittipaldi 35 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Ron Flockhart 14 0 0 1 0,0% 0,0% 7,1%
George Follmer 12 0 0 1 0,0% 0,0% 8,3%
Paul Frère 11 0 0 1 0,0% 0,0% 9,1%
Patrick Friesacher 11 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Bertrand Gachot 47 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Nanni Galli 17 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Howden Ganley 35 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Giedo van der Garde 19 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Pierre Gasly 53 0 0 1 0,0% 0,0% 1,9%
Olivier Gendebien 14 0 0 2 0,0% 0,0% 14,3%
Marc Gené 36 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Piercarlo Ghinzani 74 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Bruno Giacomelli 69 1 0 1 1,4% 0,0% 1,4%
Antonio Giovinazzi 29 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Yves Giraud-Cabantous 13 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Timo Glock 91 0 0 3 0,0% 0,0% 3,3%
Paco Godia 13 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Carel Godin de Beaufort 28 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Horace Gould 14 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Emmanuel de Graffenried 22 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Lucas di Grassi 18 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Masten Gregory 38 0 0 3 0,0% 0,0% 7,9%
Romain Grosjean 170 0 0 10 0,0% 0,0% 5,9%
Olivier Grouillard 41 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Roberto Guerrero 21 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Maurício Gugelmin 74 0 0 1 0,0% 0,0% 1,4%
Esteban Gutiérrez 59 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Mike Hailwood 50 0 0 2 0,0% 0,0% 4,0%
Jim Hall 11 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Brendon Hartley 25 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Rio Haryanto 12 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Nick Heidfeld 183 1 0 13 0,5% 0,0% 7,1%
Brian Henton 19 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Hans Herrmann 17 0 0 1 0,0% 0,0% 5,9%
François Hesnault 19 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Nico Hülkenberg 178 1 0 0 0,6% 0,0% 0,0%
Taki Inoue 18 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Jean-Pierre Jarier 135 3 0 3 2,2% 0,0% 2,2%
Stefan Johansson 79 0 0 12 0,0% 0,0% 15,2%
Narain Karthikeyan 46 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Ukyo Katayama 95 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Rupert Keegan 25 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Christian Klien 49 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Karl Kling 11 0 0 2 0,0% 0,0% 18,2%
Kamui Kobayashi 75 0 0 1 0,0% 0,0% 1,3%
Daniil Kvyat 99 0 0 3 0,0% 0,0% 3,0%
Jan Lammers 23 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Pedro Lamy 32 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Nicola Larini 49 0 0 1 0,0% 0,0% 2,0%
JJ Lehto 62 0 0 1 0,0% 0,0% 1,6%
Stuart Lewis-Evans 14 2 0 2 14,3% 0,0% 14,3%
Guy Ligier 12 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Vitantonio Liuzzi 80 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Lella Lombardi 12 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Brett Lunger 34 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Lance Macklin 13 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Tony Maggs 25 0 0 3 0,0% 0,0% 12,0%
Jan Magnussen 24 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Kevin Magnussen 108 0 0 1 0,0% 0,0% 0,9%
Willy Mairesse 12 0 0 1 0,0% 0,0% 8,3%
Robert Manzon 28 0 0 2 0,0% 0,0% 7,1%
Onofre Marimón 11 0 0 2 0,0% 0,0% 18,2%
Tarso Marques 24 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Pierluigi Martini 118 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Cristiano da Matta 28 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Gastón Mazzacane 21 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Allan McNish 16 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Roberto Merhi 13 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Arturo Merzario 57 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Roberto Mieres 17 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
François Migault 13 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
John Miles 12 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Stefano Modena 70 0 0 2 0,0% 0,0% 2,9%
Tiago Monteiro 37 0 0 1 0,0% 0,0% 2,7%
Andrea Montermini 20 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Gianni Morbidelli 67 0 0 1 0,0% 0,0% 1,5%
Roberto Moreno 42 0 0 1 0,0% 0,0% 2,4%
Silvio Moser 12 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Kazuki Nakajima 36 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Satoru Nakajima 74 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Shinji Nakano 33 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Felipe Nasr 39 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Lando Norris 27 0 0 1 0,0% 0,0% 3,7%
Esteban Ocon 56 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Jackie Oliver 50 0 0 2 0,0% 0,0% 4,0%
Jolyon Palmer 35 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Jonathan Palmer 83 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Giorgio Pantano 14 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Sergio Pérez 180 0 0 8 0,0% 0,0% 4,4%
Luis Pérez-Sala 26 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Larry Perkins 11 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Henri Pescarolo 57 0 0 1 0,0% 0,0% 1,8%
Vitaly Petrov 57 0 0 1 0,0% 0,0% 1,8%
Charles Pic 39 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Nelson Piquet Jr. 28 0 0 1 0,0% 0,0% 3,6%
Emanuele Pirro 37 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Antônio Pizzonia 20 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Tom Pryce 42 1 0 2 2,4% 0,0% 4,8%
Héctor Rebaque 41 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Brian Redman 12 0 0 1 0,0% 0,0% 8,3%
Paul di Resta 59 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Pedro de la Rosa 104 0 0 1 0,0% 0,0% 1,0%
Louis Rosier 38 0 0 2 0,0% 0,0% 5,3%
Ricardo Rosset 26 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Huub Rothengatter 25 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
George Russell 27 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Carlos Sainz Jr. 108 0 0 1 0,0% 0,0% 0,9%
Eliseo Salazar 24 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Mika Salo 109 0 0 2 0,0% 0,0% 1,8%
Roy Salvadori 47 0 0 2 0,0% 0,0% 4,3%
Takuma Sato 90 0 0 1 0,0% 0,0% 1,1%
Giorgio Scarlatti 12 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Ian Scheckter 18 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Harry Schell 56 0 0 2 0,0% 0,0% 3,6%
Tim Schenken 34 0 0 1 0,0% 0,0% 2,9%
Bruno Senna 46 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Chico Serra 18 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Johnny Servoz-Gavin 12 0 0 1 0,0% 0,0% 8,3%
André Simon 11 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Sergey Sirotkin 21 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Scott Speed 28 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Mike Spence 36 0 0 1 0,0% 0,0% 2,8%
